Кондиционер Lessar Cool+ 36 on/off
86,000 руб.
| Квадратура комнаты | до 99 кв.м. |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | on/off |
| Тип кондиционера | бытовой |
Описание
Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 60-100 |
| Модель внутреннего блока | LS-H36KPA2 |
| Модель наружного блока | LU-H36KPA2 |
| Холодопроизводительность, BTU | 34000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,96 |
| Теплопроизводительность, BTU | 37000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,84 |
| EER (класс) | 3,19 (B) |
| COP (класс) | 3,52 (B) |
| Количество хладагента, г | 2650 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 980 / 1200 / 1370 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 2,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 3,120 |
| Обогрев, кВт | 3,080 |
| Внутренний блок | |
| Масса нетто / брутто, кг | 21,8 / 27,6 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 41,7 / 47,1 / 50,8 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1340 × 380 × 450 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1259 × 282 × 362 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 14,5 |
| Обогрев, А | 14,3 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 70,1 / 76,5 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 62,1 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 946 × 410 × 810 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1090 × 500 × 875 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 40 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| Обогрев, °С | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master (для работы в режиме охлаждения при –43°С).
* В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP.
Детали
| Кондиционеры | Кондиционеры старт / стоп |
|---|---|
| Квадратура комнаты | до 99 кв.м. |
| Производители | Lessar |







