Кондиционер Quattro Clima 18
30,000 руб.
| Квадратура комнаты | до 50 кв.м. |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | on/off |
| Тип кондиционера | бытовой |
Описание
Quattro Clima Napoli 18 до 50 кв.м.
Европейские практичность и надежность — вот что выделяет кондиционеры данной серии. Охладить, обогреть, осушить и очистить воздух — все эти ставшие уже обычными функции есть в данной модели.
Кондиционеры серии Napoli просты в использовании и долговечны в работе, являясь оптимальным предложением по соотношению «цена/качество».
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | 1/220/50 | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 5,28 |
| Потребл. мощность | кВт | 1,64 | |
| Рабочий ток | A | 7,1 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Нагрев | Производительность | кВт | 5,57 |
| Потребл. мощность | кВт | 1,542 | |
| Рабочий ток | A | 4,2 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Марка | HITACHI | ||
| Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 820/665/543 |
| Уровень шума | дБ | 43/38/33 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 957 × 213 × 302 | |
| Габариты в упаковке | мм | 1035 × 295 × 380 | |
| Вес | кг | 10,2/13,3 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ | 56,0 |
| Габариты | мм | 770 × 300 × 555 | |
| Габариты в упаковке | мм | 900 × 345 × 585 | |
| Вес нетто | кг | 35,8/38,2 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Количество хладагента | гр | 1150 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | 17 | |
| Силовой кабель | мм² | 3 × 1,5 | |
| Сигнальный кабель | мм² | 3 × 1,5 + 2 × 0,75 | |
| Дозаправка хладагента свыше 5 м. | гр/м | 20 | |
| Линия жидкости / газа | мм | 6,35 / 12,7 | |
| Фреонопровод | Макс. длина | м | 25 |
| Макс. перепад высот | м | 10 | |
Детали
| Кондиционеры | Кондиционеры старт / стоп |
|---|---|
| Квадратура комнаты | до 50 кв.м. |
| Производители | QuattroClima |







