Мобильный кондиционер Loriot LAC-12HP
22,500 руб.
| Квадратура комнаты | до 38 кв.м. |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | on/off |
| Тип кондиционера | мобильный |
Описание
Лаконичный, современный дизайн, новейшие технологии, без шумов и вибраций — все это кондиционеры торговой марки Loriot. Настоящие профессионалы по достоинству оценят качество сборки и исполнения, а удобство монтажа порадует даже самых придирчивых специалистов. Создавая этот кондиционер, мы использовали передовые технологии производства теплообменников, плат управления и пластиковых элементов. Безупречность в мелочах, это то чему мы придаем большое значение. Для нас важно чтобы Вы наслаждались использованием наших кондиционеров, ведь ради этого мы и работаем.

Техническая информация:
| Модель | LAC-07HP | LAC-09HP | LAC-12HP |
| Выходная мощность (охлаждение) BTU (кВт) |
7000 (2,05)
|
9000 (2,63) | 12000 (3,52) |
| Выходная мощность (обогрев) BTU (кВт) | — | — | — |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 785 | 950 | 1250 |
| Параметры электропитания В/Гц | 220-240/~50 | 220-240/~50 | 220-240/~50 |
| Номинальная сила тока (охлаждение) А | 3,41 | 4,13 | 5,43 |
| Расход воздуха м3/ч | 330 | 330 | 330 |
| Объем бака, Л | 1 | 1 | 1 |
| Производительность по осушению | 35 | 45 | 56 |
| Уровень шума Дб (А) | 53/48/45 | 53/48/45 | 53/49/46 |
| Тип фреона | R410A | R410A | R410A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | A | A |
| Класс электрозащиты | I class | I class | I class |
| Степень защиты от влаги | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Заправочный вес фреона, г | 360 | 420 | 420 |
| Диапазон рабочих температур: (охлаждение), °С | 18~35 | 18~35 | 18~35 |
| Вес нетто (кг) | 24 | 24,7 | 28 |
| Вес брутто (кг) | 28 | 28,7 | 32 |
| Размеры прибора (мм) | 270x480x695 | 270x480x695 | 270x480x695 |
| Размеры в упаковке (мм) | 335x540x865 | 335x540x865 | 335x540x865 |
Детали
| Кондиционеры | Мобильные кондиционеры, Кондиционеры старт / стоп |
|---|---|
| Квадратура комнаты | до 38 кв.м. |
| Производители | Loriot |







