Кондиционер GoldStar 12 серия Charm on/off
24,709 руб.
| Дополнительные возможности | Фильтр глубокой очистки#Холодная плазма |
| Квадратура комнаты | до 38 кв.м. |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | on/off |
| Тип кондиционера | бытовой |
Описание
Изящный внутренний блок со скрытым дисплеем и удобный многофункциональный пульт с большим экраном по праву обеспечивают моделям серии Charm почетное место в премиальном сегменте. Совершенному стилю под стать и техническая «начинка» новинки: кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «24-часовой таймер», «Авторестарт» и функция «I feel», позволяющая контролировать температуру в помещении по месту нахождения пульта ДУ. Кондиционер имеет энергоэффективность класса «А», отличается низким уровнем шума, укомплектован фильтрами для многоступенчатой очистки воздуха и оснащен системой «Холодная плазма» для эффективной борьбы с бактериями и вирусами.
В линейке GoldStar Charm предлагается пять моделей холодопроизводительностью от 2,20 до 6,45 кВт, все они также работают и в режиме обогрева. Диапазон рабочих температур: от –7°С до +43°С на улице.
| Производительность Охл/ обогрев | 3550/3700 Вт | |
| Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50 Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1106/1025 Вт | |
| Номинальный ток Охл/ обогрев | 4,90/4,56 А | |
| Максимальный пусковой ток компрессора | 5,17 А | |
| EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | |
| Класс энергопотребления | A/A | |
| Расход воздуха | 630/540/460/330 м3/ч | |
| Производительность осушения | 1,4 л/ч | |
| Уровень шума | 41/37/33/29 dB (A) | Внутренний блок |
| Уровень шума | 52 dB (A) | Внешний блок |
| Тип хладагента | R410a | |
| Масса хладагента | 0,80 кг | |
| Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2" | |
| Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4" | |
| Длина трассы / перепад высоты | 20/10 м | |
| Дренажный отвод | Ø 16 мм (наружн. диаметр) | |
| Диффавтомат (номин. ток) | 16 А | |
| Сетевой кабель (к внутр блоку) | 3×1,0 n x мм² | |
| Межблочные кабели | 5×1,5 | |
| Габаритные размеры (ш*в*г) | 845x289x209 мм | Внутренний блок |
| Габаритные размеры (ш*в*г) | 848x540x320 | Внешний блок |
| Установочные размеры наружного блока | 540×286 мм | |
| Масса, нетто/брутто | 10.5.0/12.5 кг | Внутренний блок |
| Масса, нетто/брутто | 33.0/35.5 | Внешний блок |
Детали
| Кондиционеры | Кондиционеры старт / стоп |
|---|---|
| Квадратура комнаты | до 38 кв.м. |
| Производители | GoldStar |







