Кондиционер GoldStar 24 серия Charm on/off
47,849 руб.
| Дополнительные возможности | Фильтр глубокой очистки#Холодная плазма |
| Квадратура комнаты | до 70 кв.м. |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | on/off |
| Тип кондиционера | бытовой |
Описание
Изящный внутренний блок со скрытым дисплеем и удобный многофункциональный пульт с большим экраном по праву обеспечивают моделям серии Charm почетное место в премиальном сегменте. Совершенному стилю под стать и техническая «начинка» новинки: кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «24-часовой таймер», «Авторестарт» и функция «I feel», позволяющая контролировать температуру в помещении по месту нахождения пульта ДУ. Кондиционер имеет энергоэффективность класса «А», отличается низким уровнем шума, укомплектован фильтрами для многоступенчатой очистки воздуха и оснащен системой «Холодная плазма» для эффективной борьбы с бактериями и вирусами.
В линейке GoldStar Charm предлагается пять моделей холодопроизводительностью от 2,20 до 6,45 кВт, все они также работают и в режиме обогрева. Диапазон рабочих температур: от –7°С до +43°С на улице.
| Производительность Охл/ обогрев | 6450/6741 Вт | |
| Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50 Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность Охл/ обогрев | 2009/1867 Вт | |
| Номинальный ток Охл/ обогрев | 9,00/8,60 А | |
| Максимальный пусковой ток компрессора | 8,40 А | |
| EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | |
| Класс энергопотребления | A/A | |
| Расход воздуха | 1150/1000/800/650 м3/ч | |
| Производительность осушения | 2,0 л/ч | |
| Уровень шума | 46/43/37/35 dB (A) | Внутренний блок |
| Уровень шума | 56 dB (A) | Внешний блок |
| Тип хладагента | R410a | Внешний блок |
| Масса хладагента | 1,55 кг | |
| Диаметр соединит. труб (Газ) | 5/8" | |
| Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4" | |
| Длина трассы / перепад высоты | 25/10 м | |
| Дренажный отвод | Ø 16 мм (наружн. диаметр) | |
| Диффавтомат (номин. ток) | 20 А | |
| Сетевой кабель (к внутр блоку) | 3×2,5 n x мм² | |
| Межблочные кабели | 5×1,5 | |
| Габаритные размеры (ш*в*г) | 1078x325x246 мм | Внутренний блок |
| Габаритные размеры (ш*в*г) | 913х680х378 мм | Внешний блок |
| Установочные размеры наружного блока | 550×348 мм | |
| Масса, нетто/брутто | 17.0/20.5 кг | Внутренний блок |
| Масса, нетто/брутто | 51.0/55.0 кг | Внешний блок |
Детали
| Кондиционеры | Кондиционеры старт / стоп |
|---|---|
| Квадратура комнаты | до 70 кв.м. |
| Производители | GoldStar |







