Кондиционер Cooper & Hunter 30 серия Prima Plus on/off
61,000 руб.
| Дополнительные возможности | Фильтр глубокой очистки |
| Квадратура комнаты | до 90 кв.м. |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | on/off |
| Тип кондиционера | бытовой |
Описание
Модель CH-S30XN7 создана для профессиональных инсталляций, Защита дома от обмерзания +8°C, Самоочистка внутреннего блока, Уникальная функция ионизации и очистки CH SMART-ION Filter, Специальная функция контроля температуры «I FEEL», Экстра низкий уровень шума для своей производительности 38 дБ , Премиальный пульт с подсветкой, Класс энергоэффективности — А
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип установки внутреннего блока : | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип компрессора | Обычный |
| Хладагент: | R-410A |
| Цвет | Белоснежно белый |
| Обслуживаемая площадь м² | 80 |
| Производительность на нагрев (кВт): | 8,5 |
| Производительность на охлаждение (кВт): | 8 |
| Потребляемая мощность на охлаждение (кВт): | 2,48 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт): | 2,35 |
| Производительность вентилятора м3/час: | 1200 |
| Осушение л/ч: | 2,2 |
| Температурный диапазон работы °С: | -7…+43 |
| Размеры (Д/В/Г) внутренний блок мм: | 1080х325х245 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Размеры (Д/В/Г) наружный блок мм: | 955Х700Х396 |
| Уровень звукового давления вн. блока (min/max) Дб: | 38/44 |
| Уровень звукового давления наружного блока Дб: | 55 |
| Масса внутреннего блока кг: | 16,5 |
| Масса наружного блока кг: | 61 |
Детали
| Кондиционеры | Кондиционеры старт / стоп |
|---|---|
| Квадратура комнаты | до 90 кв.м. |
| Производители | Cooper & Hunter |







