Кондиционер Gree Invertor 09 серия Change Arctic до -20
32,000 руб.
| Дополнительные возможности | Холодная плазма#Самоочистка теплообменника#Усиленный инвертор#Фильтр глубокой очистки#3D жалюзи#Энергоэффективность А++ |
| Квадратура комнаты | до 28 кв.м. |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | инвертор |
| Тип кондиционера | бытовой |
Описание
| Настенная сплит-система Gree Change ERP Inverter GWH09KF/K3DNA5G | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2600 |
| Мощность нагрева, кВт | 2800 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 900 |
| Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 870 |
| Высота внутреннего блока, мм | 283 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 345 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 276 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8» |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4» |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 851 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 776 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 847 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 31 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 28 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 51 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 1/ 220-240/ 50 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.6 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 600 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 24 |
| Режимы | Охлаждение/обогрев |
Кондиционер Gree серии Change ERP — лидер в энергоэффективности.
В данной модели установлен DC-инверторный компрессор нового поколения, работающий на фреоне R410A.
Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными моделями.
Так же сплит-система Change отличается низким уровнем шума и эффективной системой очистки воздуха.
— Кондиционер имеет элегантный классический дизайн, отличается низким уровнем шума и обеспечивает тщательную очистку воздуха.
— Энергоэффективность класса «А+++»
— Ионизатор (опция)
— Фильтр с ионами серебра
— Фотокаталитический фильтр
— Бесшумная работа
— Глубина внутреннего блока – 20.1 см
— Модель GWH09KF-K3DNA5G с функциями «Низкотемпературный обогрев» и «Низкотемпературное охлаждение».
— Работает при температуре наружного воздуха до -20 oС
— Модели – 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Детали
| Кондиционеры | Инверторные кондиционеры |
|---|---|
| Квадратура комнаты | до 28 кв.м |
| Производители | GREE |








