Кондиционер Quattro Clima 09
15,000 руб.
Квадратура комнаты | до 28 кв.м. |
Страна производитель | Китай |
Тип компрессора | on/off |
Тип кондиционера | бытовой |
Описание
Quattro Clima Napoli 09 до 30 кв.м.
Европейские практичность и надежность — вот что выделяет кондиционеры данной серии. Охладить, обогреть, осушить и очистить воздух — все эти ставшие уже обычными функции есть в данной модели.
Кондиционеры серии Napoli просты в использовании и долговечны в работе, являясь оптимальным предложением по соотношению «цена/качество».
Технические характеристики
Параметр | Ед.изм. | ||
---|---|---|---|
Электропитание | 1/220/50 | ||
Охлаждение | Производительность | кВт | 2,64 |
Потребл. мощность | кВт | 0,821 | |
Рабочий ток | A | 3,6 | |
Класс энергоэффективности | A | ||
Нагрев | Производительность | кВт | 2,78 |
Потребл. мощность | кВт | 0,771 | |
Рабочий ток | A | 3,4 | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Марка | GMCC | ||
Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 510/380/338 |
Уровень шума | дБ | 40/33/26 | |
Габариты внутреннего блока | мм | 715 × 194 × 285 | |
Габариты в упаковке | мм | 780 × 270 × 360 | |
Вес | кг | 7,2/9,4 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ | 55,5 |
Габариты | мм | 700 × 270 × 550 | |
Габариты в упаковке | мм | 815 × 325 × 615 | |
Вес нетто | кг | 26,4/28,6 | |
Хладагент | R410A | ||
Количество хладагента | гр | 730 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | 17 | |
Силовой кабель | мм² | 3 × 1,5 | |
Сигнальный кабель | мм² | 3 × 1,5 + 2 × 0,75 | |
Дозаправка хладагента свыше 5 м. | гр/м | 20 | |
Линия жидкости / газа | мм | 6,35 / 9,52 | |
Фреонопровод | Макс. длина | м | 20 |
Макс. перепад высот | м | 8 |
Детали
Кондиционеры | Кондиционеры старт / стоп |
---|---|
Квадратура комнаты | до 28 кв.м |
Производители | QuattroClima |